| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 12:00 | 12:38 | 38 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 11:55 | 12:25 | 30 分鐘 |
3 | 2024-11-11 | 11:58 | 12:39 | 41 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
6 | 23:06 | 23:52 | 46 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 22:35 | 23:02 | 27 分鐘 |
8 | 11:59 | 13:16 | 77 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 00:01 | 00:39 | 38 分鐘 |
10 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
11 | 2024-11-05 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
12 | 00:11 | 00:47 | 36 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 22:58 | 23:44 | 46 分鐘 |
14 | 12:08 | 12:45 | 37 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
16 | 2024-11-03 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
17 | 12:03 | 12:59 | 56 分鐘 | |
18 | 10:38 | 11:20 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 terrel.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |